Le rapport couvre la période du 1/1/2018 au 31/12/2018.

Column

Vue générale

Répartition du nombre d’observations

Column

Répartition taxonomique

Classe Ordre Nb. occurences % occurences Nb. espèces % espèces Nb. nouvelles espèces % espèces nouvelles
Arachnida Araneae 430 11 170 18 120 13
Bivalvia Myida 1 0 1 0 0 0
Bivalvia Unionida 1 0 1 0 0 0
Chilopoda Geophilomorpha 5 0 4 0 4 0
Chilopoda Lithobiomorpha 21 1 8 1 4 0
Diplopoda Glomerida 24 1 4 0 2 0
Gastropoda [unassigned] Pulmonata 6 0 2 0 0 0
Gastropoda Architaenioglossa 2 0 1 0 1 0
Gastropoda Hygrophila 5 0 2 0 0 0
Gastropoda Littorinimorpha 1 0 1 0 0 0
Gastropoda Stylommatophora 493 13 76 8 1 0
Hexapoda Blattodea 1 0 1 0 1 0
Hexapoda Coleoptera 242 6 98 10 26 3
Hexapoda Dermaptera 9 0 1 0 0 0
Hexapoda Hemiptera 102 3 33 3 5 1
Hexapoda Hymenoptera 568 15 151 16 118 12
Hexapoda Lepidoptera 1438 37 287 30 8 1
Hexapoda Mantodea 6 0 2 0 0 0
Hexapoda Neuroptera 20 1 3 0 1 0
Hexapoda Odonata 118 3 33 3 0 0
Hexapoda Orthoptera 340 9 68 7 3 0
Hexapoda Phasmida 1 0 1 0 0 0
Malacostraca Amphipoda 1 0 1 0 0 0
Malacostraca Decapoda 3 0 1 0 0 0
NA NA 3838 100 950 96 294 30

Localisation